Item 7 of 14
Investments
Bonds, debentures and like investments. 84 line items declared by 35 parliamentarians, and 45 alterations notified since.
As lodged
| Who | Chamber | Held by | Type | Body |
|---|---|---|---|---|
| Ambihaipahar, Ash | House | Spouse or partner | Composite Bond ETF | iShares Core |
| Ananda-Rajah, Michelle | Senate | Managed Investments | Managed Investments in SMSF: Dimensional global bond trust, Dimensional Glb Sustainability Hedge/ Global Small Company Trust/Aust Sustainability Trust; Neuberger Berman Global High Yield Fund, Vanguard Australian Share Index Fund, Vanguard Emerg Market Shares Index Fund | |
| Bleyer, Vanessa | Senate | Superannuation | Legal Super | |
| Bleyer, Vanessa | Senate | Superannuation | Australian Super | |
| Blyth, Leah | Senate | Managed investment | Colonial First State | |
| Blyth, Leah | Senate | Superannuation | Colonial first state | |
| Blyth, Leah | Senate | Superannuation | Military Super | |
| Buchholz, Scott | House | Self | Managed Fund | BT Panorama Managed Investments |
| Buchholz, Scott | House | Spouse or partner | Managed Fund | BT Panorama Managed Investments |
| Burnell, Matt | House | Self | Cryptocurrency | Pi Network (Pi) |
| Burnell, Matt | House | Spouse or partner | Cryptocurrency | Pi Network (Pi) |
| Charlton, Andrew | House | Self | NOTES NAB LTD CAPITAL NOTES WESTPAC NOTES CBA CAPITAL NOTES ANZ NOTES NAB LTD CAPITAL GROUP GLOBAL HIGH INCOME OPPORTUNITIES | Leander |
| Charlton, Andrew | House | Spouse or partner | Same | Same |
| Clutterham, Claire | House | Self | High Conviction Fund | Magellan |
| Clutterham, Claire | House | Spouse or partner | High Conviction Fund | Magellan |
| Cook, Patricia | House | Self | Nil applicable | Nil applicable |
| Cook, Patricia | House | Spouse or partner | Nil applicable | Nil applicable |
| Cook, Patricia | House | Dependent children | Nil applicable | Nil applicable |
| Dolega, Josh | Senate | Banking accounts | Westpac | |
| Dreyfus, Mark | House | Self | Managed funds held by Dreyfus Superannuation fund | Allan Gray Australia Equity Fund Class A SGH ICE Fund |
| Dreyfus, Mark | House | Self | Managed funds held by Dreyfus Superannuation fund | T.Rowe Price Global Equity Fund PIMCO Income Fund - Wholesale |
| Dreyfus, Mark | House | Self | Managed funds held by Dreyfus Superannuation fund | Fidelity Australian Equities Fund Greenscape Wholesale Broadcap Fund |
| Dreyfus, Mark | House | Self | Managed funds held by Dreyfus Superannuation fund | Walter Scott Global Equity Fund Munro Global Growth Fund - Ordinary Class |
| Dreyfus, Mark | House | Self | Managed funds held by Dreyfus Superannuation fund | Perpetual Wholesale Concentrated Equity Fund Pengana Emerging Companies Fund |
| Dreyfus, Mark | House | Self | Managed funds held by Dreyfus Superannuation fund | ATLAS Infrastructure Australian Feeder Fund Unhedged WCM Quality Global Growth Fund - Class A |
| Dreyfus, Mark | House | Self | Managed funds held by Dreyfus Superannuation fund | Unhedged Clearbridge RARE Infrastructure Value - |
| Dreyfus, Mark | House | Self | Managed funds held by Dreyfus Superannuation fund | Unhedged A Bell Global Emerging Companies Fund |
| Dreyfus, Mark | House | Self | Managed funds held by Dreyfus Superannuation fund | CC Sage Capital Absolute Return Fund Ironbark Apis Global Small Companies Fund |
| Dreyfus, Mark | House | Self | Managed funds held by Dreyfus Superannuation fund | PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund |
| Dreyfus, Mark | House | Self | Managed funds held by Dreyfus Superannuation fund | Aikya Emerging Market Opportunities Fund - A Class |
| Dreyfus, Mark | House | Self | Managed funds held by Dreyfus Superannuation fund | Vanguard Australian Shares Index Fund CC JCB Active Bond Fund |
| Dreyfus, Mark | House | Self | Managed funds held by Dreyfus Superannuation fund | Smarter Money Long Short Credit Fund |
| Dreyfus, Mark | House | Self | Managed funds held by Dreyfus Superannuation fund | |
| Dreyfus, Mark | House | Self | Managed funds held by Dreyfus Superannuation fund | |
| Dreyfus, Mark | House | Self | Managed funds held by Dreyfus Superannuation fund | |
| Dreyfus, Mark | House | Self | Managed funds held by Dreyfus Superannuation fund | |
| Dreyfus, Mark | House | Self | Managed funds held by Dreyfus Superannuation fund | |
| Dreyfus, Mark | House | Self | Managed funds held by Dreyfus Superannuation fund | |
| Dreyfus, Mark | House | Self | Managed funds held by Dreyfus Superannuation fund | |
| Freelander, Michael | House | Self | As per superfund | Superannuation |
| Freelander, Michael | House | Spouse or partner | As per superfund | Superannuation |
| Freelander, Michael | House | Spouse or partner | Share fund | In own name |
| Garland, Carina | House | Self | Superannuation | Australian Super |
| Laxale, Jerome | House | Self | Savings | Macquarie Bank |
| Laxale, Jerome | House | Spouse or partner | Managed Fund | Colonial First State |
| Laxale, Jerome | House | Dependent children | Managed Fund | Australian Ethical |
| Littleproud, David | House | Self | Savings | Suncorp, Westpac, Commonwealth Bank |
| Littleproud, David | House | Spouse or partner | Savings | Commonwealth Bank |
| Littleproud, David | House | Spouse or partner | Investment | Vanguard High Growth Index Fund |
| Littleproud, David | House | Dependent children | Savings | NAB, Suncorp, Warwick Credit Union, Commonwealth Bank |
| Marles, Richard | House | Self | No | |
| Marles, Richard | House | Spouse or partner | No | |
| Marles, Richard | House | Dependent children | No | |
| Mascarenhas, Zaneta | House | Self | Managed Funds | ANZ |
| McGrath, James | Senate | Superannuation | Australian Super | |
| McIntosh, Melissa | House | Self | Superannuation | AUS GOV |
| McIntosh, Melissa | House | Spouse or partner | Superannuation | Uni Super |
| McIntosh, Melissa | House | Dependent children | Superannuation | Hostplus |
| O'Neill, Deborah | Senate | Superannuation in managed fund | Uni Super | |
| Phillips, Fiona | House | Self | Managed Fund | Colonial First State |
| Phillips, Fiona | House | Spouse or partner | Managed Fund | Colonial First State |
| Polley, Helen | Senate | Superannuation | Australian Super CSC | |
| Rishworth, Amanda | House | Self | INVESTMENT BOND | AUSTRALIAN UNITY |
| Sharma, Dave | Senate | Managed funds | Netwealth, Perennial, Wingate, Our Innovation Fund, Kelly Partners Investment Fund | |
| Sitou, Sally | House | Self | Crypto currency (Ripple) | Coinspot |
| Sitou, Sally | House | Self | Gold | ABC bullion |
| Smith, Dean | Senate | Managed funds Superannuation | CPS Capital Equity Trustees | |
| Spender, Allegra | House | Self | Non-interest bearing loans receivable from family companies | Family companies |
| Spender, Allegra | House | Self | Social Impact Bond | Foyer Central |
| Taylor, Angus | House | Self | Term deposits | ING |
| Taylor, Angus | House | Spouse or partner | Term deposits | ING |
| Teesdale, Jessica | House | Self | Cryptocurrency | CoinSpot |
| Teesdale, Jessica | House | Spouse or partner | Cryptocurrency | CoinSpot |
| Tyrrell, Tammy | Senate | Superannuation | PSSAP | |
| Violi, Aaron | House | Self | Home Loan | Macquarie Bank |
| Watts, Timothy | House | Self | Superannuation | Telstra Superannuation Scheme |
| Watts, Timothy | House | Spouse or partner | Superannuation | AMP |
| Watts, Timothy | House | Spouse or partner | Superannuation | BT |
| Watts, Timothy | House | Spouse or partner | Superannuation | Australian Super |
| Webster, Anne | House | Self | Managed Super Fund | MLC |
| Webster, Anne | House | Spouse or partner | Managed Super Fund | MLC |
| White, Rebecca | House | Dependent children | Investment Bond | Generation Life |
| White, Rebecca | House | Dependent children | Investment Bond | Generation Life |
| Willcox, Andrew | House | Self | Shareholder | AMP |
Alterations
- Added 7. Investments Nicolette Boele 1851 Emerging Companies Fund Spouse or partner
- Added 7. Investments Nicolette Boele The Impact Fund Spouse or partner
- Added 7. Investments Nicolette Boele Spire US Data Centre Colocation Fund II Spouse or partner
- Added 7. Investments Nicolette Boele Stepstone Private Venture and Growth Fund Spouse or partner
- Added 7. Investments Nicolette Boele ROC Private Investment Fund II Spouse or partner
- Added 7. Investments Nicolette Boele Pacific Equity Partners Capital Solutions Pathway Fund Spouse or partner
- Added 7. Investments Nicolette Boele Ophir Global High Conviction Fund Spouse or partner
- Removed 7. Investments Jerome Laxale Life Cycle Concentrated Global Share
- Removed 7. Investments Jerome Laxale Alphinity Sustainable Share Fund
- Removed 7. Investments Jerome Laxale ClearBridge Global Infras Inc Fd Hedged
- Added 7. Investments Ross Cadell Under the crypto doctrine of "HODL" after initial losses in the Bitcoin account I thought the best action was to invest more to ride out the decline. Therefore I purchased another small amount of Bitcoin on Coinstash. Date 19 June 2026 Amount <$10,000 at price of $88662
- Removed 7. Investments Timothy Watts Telstra Superannuation Scheme
- Added 7. Investments Timothy Watts Superannuation - Aware Super
- Added 7. Investments Renee Coffey Vanguard Ethically Conscious International Shares Index ETF
- Added 7. Investments Renee Coffey Vanguard Ethically Conscious Australian Shares ETF
- Added 7. Investments Simon Kennedy SMSF: BarenJoey First Ag Credit Fund, SecondQuarter Fund, IREN, Infravision, Pacific Equities Mines,
- Added 7. Investments Helen Haines Findex MDA Fixed Income Trust
- Added 7. Investments Helen Haines Findex MDA Equity Trust
- Added 7. Investments Helen Haines Resolution Capital Global Property Securities Fund (Unhedged) - Series II – Class B
- Added 7. Investments Helen Haines ClearBridge Global Infras Val
- Added 7. Investments Helen Haines BetaShares U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF – Currency Hedged
- Added 7. Investments Helen Haines Vinva Global Alpha Extension Fund – Class F Units
- Added 7. Investments Helen Haines MFS Concentrated Global Equity Trust
- Added 7. Investments Helen Haines Global Small and Mid-Cap
- Added 7. Investments Helen Haines Custom Portfolio Solutions - Global Growth Fund
- Added 7. Investments Helen Haines Arrowstreet Global Equity No.2 Class E
- Added 7. Investments Helen Haines Multi Strategy Alternative
- Added 7. Investments Helen Haines CC Sage Capital Absolute Return
- Added 7. Investments Helen Haines Alceon Australian Property Fund
- Added 7. Investments Helen Haines Mutual High Yield
- Added 7. Investments Helen Haines Mutual Credit
- Added 7. Investments Helen Haines Diversified Australian Fixed Income Fund
- Added 7. Investments Helen Haines CC JCB Active Bond B
- Added 7. Investments Helen Haines Multi Strategy Alternative 2
- Added 7. Investments Helen Haines WaveStone Australian Share I
- Added 7. Investments Helen Haines Australian Small and Mid-Cap
- Added 7. Investments Helen Haines Australian Equities Extension Fund
- Added 7. Investments Helen Haines P and H Haines Investments Pty Ltd ATF Haines Superannuation Fund MDA
- Added 7. Investments Helen Haines Held jointly with spouse
- Added 7. Investments Helen Haines Held jointly with spouse
- Added 7. Investments Simon Kennedy Managed funds: Blackbird Venture Fund; Compass Private Investment Fund
- Removed 7. Investments Andrew Charlton NOTES NAB LTD CAPITAL NOTES WESTPAC NOTES CBA CAPITAL NOTES ANZ NOTES NAB LTD CAPITAL GROUP GLOBAL HIGH INCOME OPPORTUNITIES
- Removed 7. Investments Andrew Charlton Leander Holdings
- Added 7. Investments Alison Penfold Superannuation - Public Service Superannuation Fund
- Added 7. Investments Alison Penfold Superannuation - Aware Super